Наш Прайс-Лист на грунт в Кубинке
| Наименование | Фасовка | Цена |
|---|---|---|
| Чернозем | Россыпью | от 1300 руб/м3 |
| Чернозем | 1000 кг | от 2 330 руб/шт |
| Универсальный грунт | навалом | от 685 руб/м3 |
| Универсальный грунт | 1000 л | от 1870 руб/шт |
| Торфо-песчаная смесь | Россыпью | от 1580 руб/м3 |
| Торфо-песчаная смесь | 1000 кг | от 1 560 руб/шт |
| Торф низинный | Россыпью | от 1495 руб/м3 |
| Торф низинный | Биг-бег, 1000 л | от 1 560 руб/шт |
| Торф верховой | Россыпью | от 1410 руб/м3 |
| Торф верховой | 1000 кг | от 3 560 руб/шт |
| Суглинок | навалом | от 484 руб/шт |
| Суглинок | 1000 кг | от 1410 руб/м3 |
| Растительный грунт | Россыпью | от 584 руб/м3 |
| Растительный грунт | 1000 кг | от 2240 руб/шт |
| Почвогрунт | навалом | от 785 руб/м3 |
| Почвогрунт | 1000 кг | от 1975 руб/шт |
| Плодородный грунт | навалом | от 744 руб/м3 |
| Плодородный грунт | 1000 кг | от 1975 руб/шт |
| Планировочный грунт | навалом | от 439 руб/м3 |
| Планировочный грунт | 1000 кг | от 1680 руб/шт |
| Пескогрунт | навалом | от 484 руб/м3 |
| Пескогрунт | 1000 кг | от 1495 руб/шт |
| Обогащённый грунт | навалом | от 944 руб/м3 |
| Обогащённый грунт | 1000 кг | от 2380 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | Россыпью | от 1300 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | Россыпью | от 1 620 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита и керамзита 70/10/10/10 | 1000 кг | от 830 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | Россыпью | от 1 560 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением перлита 80/20 | 1000 кг | от 3 740 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | Россыпью | от 1410 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 50/30/20 | 1000 кг | от 2380 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | Россыпью | от 1410 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр.10-20 30/30/40 | 1000 кг | от 2380 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | Россыпью | от 1495 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита фр. 5-10 30/20/50 | 1000 кг | от 2 330 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | Россыпью | от 1680 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 80/20 | 1000 кг | от 2 330 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 70/30 | 1000 кг | от 2380 руб/шт |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | Россыпью | от 1680 руб/м3 |
| Кровельный субстрат с добавлением керамзита 60/40 | 1000 кг | от 2380 руб/шт |
| Грунт на навозе | навалом | от 885 руб/м3 |
| Грунт на навозе | 1000 кг | от 2380 руб/шт |
| Грунт в Биг-бегах | 1000 кг|| Биг-бег, 1000 л|| МКР | от 1495 руб/шт |
| Газонный грунт | навалом | от 944 руб/м3 |
| Газонный грунт | 1000 кг | от 2240 руб/шт |
| Био грунт | 1000 кг | от 2 330 руб/шт |
| Био грунт | навалом | от 1410 руб/м3 |
| Вид грунта | 7 куб. м | 10 куб. м | 20 куб. м |
|---|---|---|---|
| Плодородная земля | 9500 руб. | 13100 руб. | от 23000 руб. |
| Почвогрунт двухкомпонентный | 13000 руб. | 15000 руб. | от 22500 руб. |
| Сеяная торфо-земляная смесь (торф 30% + земля 70%) | 10100 руб. | 14000 руб. | от 21500 руб. |
| Верхний слой земли | 9500 руб. | 12500 руб. | от 17200 руб. |
| Почвогрунт | 10200 руб. | 13500 руб. | от 22500 руб. |
| Растительный грунт | 10200 руб. | 13500 руб. | от 22500 руб. |
| Сеяный перегной | 15500 руб. | 20500 руб. | от 21500 руб. |
| Чернозем | 12500 руб. | 16500 руб. | от 28200 руб. |
Наши фотографии
Наши популярные услуги
Заказать грунт в Кубинке
Вы можете сделать заказ, позвонив по телефону
или заполнив форму на сайте.
или заполнив форму на сайте.





Скидка 20%